MOQ: | 1 комплект |
цена: | negotiable |
standard packaging: | Стеклянные части будут созданы программу-оболочку с пеной, тогда будут положены в коробку; майнбоды |
Delivery period: | в пределах 5дайс после полученного паемнт |
payment method: | Аккредитив, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 500 наборов/момтх |
Реактор двойного слоя стеклянный пошевелен растворителем реакции в внутреннем слое.
Прослойка может быть хэатед/охлажена холодом и тепловыми источниками (, который замерли жидкостью, водой или силиконовым маслом).
Материал запечатывания ПТФЭ, запечатывание, коррозионная устойчивость, сопротивление носки, электронная степлесс регулировка скорости, ровная деятельность, основная структура нержавеющей стали, алюминиевого сплава.
Модель продукта | ПГР-3 | ПГР-5 | ПГР-10 | ПГР-30 | ПГР-50 | ПГР-100 | ПГР-200 |
Том (л) | 3 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
Крышка шеи Но.он | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Внешний диаметр внутреннего сосуда (мм) | 150 | 180 | 230 | 330 | 365 | 460 | 600 |
Внешний диаметр наружного сосуда (мм) | 200 | 230 | 290 | 365 | 410 | 500 | 650 |
Диаметр крышки (мм) | 150 | 180 | 265 | 265 | 265 | 340 | 340 |
Высота сосуда (мм) | 300 | 400 | 450 | 730 | 850 | 950 | 1200 |
Сила мотора (в) | 40 | 60 | 140 | 140 | 140 | 250 | 750 |
Степень вакуума (Мпа) | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
Скорость вращения (рпм) | 50-1400 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 |
Вращающий момент (Нм) | 0,27 | 0,95 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 3,98 | 6,37 |
Сила (в) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Размер (мм) | 320*350*900 | 450*450*1200 | 650*650*1900 | 700*500*2100 | 800*600*2300 | 1000*700*2700 | 1200*900*3200 |
Прочный мотор индукции АК конструирован для работы в непрерывном режиме.
Все стеклоизделие быть осторожным произведено боросиликатом 3,3 стекла для превосходного химиката и физического представления.
Стеклянная крышка приходит с 5 портами для увеличенной гибкости в деятельности (портах для шевелить, термовелл, воронки, конденсатора & клапана вакуума).
MOQ: | 1 комплект |
цена: | negotiable |
standard packaging: | Стеклянные части будут созданы программу-оболочку с пеной, тогда будут положены в коробку; майнбоды |
Delivery period: | в пределах 5дайс после полученного паемнт |
payment method: | Аккредитив, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 500 наборов/момтх |
Реактор двойного слоя стеклянный пошевелен растворителем реакции в внутреннем слое.
Прослойка может быть хэатед/охлажена холодом и тепловыми источниками (, который замерли жидкостью, водой или силиконовым маслом).
Материал запечатывания ПТФЭ, запечатывание, коррозионная устойчивость, сопротивление носки, электронная степлесс регулировка скорости, ровная деятельность, основная структура нержавеющей стали, алюминиевого сплава.
Модель продукта | ПГР-3 | ПГР-5 | ПГР-10 | ПГР-30 | ПГР-50 | ПГР-100 | ПГР-200 |
Том (л) | 3 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
Крышка шеи Но.он | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Внешний диаметр внутреннего сосуда (мм) | 150 | 180 | 230 | 330 | 365 | 460 | 600 |
Внешний диаметр наружного сосуда (мм) | 200 | 230 | 290 | 365 | 410 | 500 | 650 |
Диаметр крышки (мм) | 150 | 180 | 265 | 265 | 265 | 340 | 340 |
Высота сосуда (мм) | 300 | 400 | 450 | 730 | 850 | 950 | 1200 |
Сила мотора (в) | 40 | 60 | 140 | 140 | 140 | 250 | 750 |
Степень вакуума (Мпа) | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
Скорость вращения (рпм) | 50-1400 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 |
Вращающий момент (Нм) | 0,27 | 0,95 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 3,98 | 6,37 |
Сила (в) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Размер (мм) | 320*350*900 | 450*450*1200 | 650*650*1900 | 700*500*2100 | 800*600*2300 | 1000*700*2700 | 1200*900*3200 |
Прочный мотор индукции АК конструирован для работы в непрерывном режиме.
Все стеклоизделие быть осторожным произведено боросиликатом 3,3 стекла для превосходного химиката и физического представления.
Стеклянная крышка приходит с 5 портами для увеличенной гибкости в деятельности (портах для шевелить, термовелл, воронки, конденсатора & клапана вакуума).